公示
发布日期:2020-12-31 16:40:29 阅读量:根据泸州市国有资产监督管理委员会关于转发《泸州市深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导小组办公室关于做好市属国有企业负责人 2019 年度薪酬备案和信息披露工作的通知》(泸国资委发【2020】183号)文件要求,现对四川融通安防投资集团有限公司下属子企业负责人2019年度薪酬情况公示如下:
序号 | 姓名 | 职务 | 2019年起薪月数 | 2019年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 是否存在其他形式从公司获得的报酬 | |||
2019年平均薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 交通 补贴 | 合计 | ||||||
1 | 蹇军 | 泸州市金盾数据资源服务有限公司负责人 | 2019年1月-12月 | 19.55 | 4.26 | 0 | 23.81 | 否 | 否 |
2 | 梁小波 | 泸州国盾科技有限公司负责人 | 2019年7月-12月 | 8.18 | 1.55 | 0 | 9.73 | 否 | 否 |
3 | 文剑 | 泸州市金盾安防职业培训学校负责人 | 2019年1月-12月 | 16.72 | 6.01 | 0 | 22.73 | 否 | 否 |
4 | 胡兵 | 泸州市银研金融外包服务有限公司负责人 | 2019年1月-12月 | 13.31 | 4.18 | 0 | 17.49 | 否 | 否 |
四川融通安防投资集团有限公司
2020年12月31日