公示
发布日期:2020-12-31 17:49:26 阅读量:根据《泸州市国有资产监督管理委员会关于印发<泸州市市属企业领导人员薪酬管理办法(试行)>的通知》(泸国资委发【2019】113号)和《泸州市国有资产监督管理委员会关于2019年度四川融通安防投资集团有限公司负责人薪酬考核兑现的通知》(泸国资考评【2020】15号)文件要求,四川融通安防投资集团有限公司严格按照相关规定兑现企业负责人2019年度薪酬,相关情况公示如下:
序号 | 姓名 | 职务 | 2019年起薪月数 | 2019年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 是否存在其他形式从公司获得的报酬 | |||
国资委核定薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 交通 补贴 | 合计 | ||||||
1 | 白强 | 党委书记、董事长 | 2019年1月-12月 | 44.04 | 8.87 | 2.88 | 55.79 | 否 | 否 |
2 | 夏勇 | 党委副书记、总经理 | 2019年1月-12月 | 44.04 | 8.87 | 2.88 | 55.79 | 否 | 否 |
3 | 刘强 | 党委副书记、纪委书记 | 2019年1月-12月 | 35.23 | 8.87 | 2.40 | 46.50 | 否 | 否 |
4 | 王玉平 | 党委委员、副总经理 | 2019年1月-12月 | 35.23 | 8.87 | 2.40 | 46.50 | 否 | 否 |
5 | 张进 | 党委委员、副总经理 | 2019年1月-12月 | 35.23 | 8.87 | 2.40 | 46.50 | 否 | 否 |
6 | 吴方毅 | 副总经理 | 2019年1月-12月 | 35.23 | 8.87 | 2.40 | 46.50 | 否 | 否 |
四川融通安防投资集团有限公司
2020年12月11日